Below are the nutrition facts and Weight Watchers points for a serving of Heinz Genuine Whole Dills.
| Serving Size | 28g | |
| Calories | 0 | |
| Calories From Fat | 0 | |
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | ? | - |
| Sodium | 280mg | 12% |
| Total Carbohydrates | 1g | 0% |
| Dietary Fiber | ? | - |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 0g | 0% |
*All percent daily value figures are based on a 2,000 calorie diet.
Heinz Genuine Whole Dills contains the following ingredients:
Pickles (cucumbers, salt, calcium chloride), original curing brine, water, salt, distilled white vinegar, lactic acid, potassium sorbate as a preservative, natural flavoring, polysorbate 80.